| Mousebewegungen im Feld der Betriebsspannung zeigen annähernd die Glühfarben und die Temperatur.
Wird die Bewegung von dunkel nach hell recht schnell gemacht, tritt sogar ein Blendeffekt auf, der das Licht der Lampe dadurch anfänglich weißer erscheinen läßt, als wir es dann sehen, wenn sich das Auge darauf eingestellt hat. |
|
| ||||||
| ||||||
|
| ||||||
| Lichtquelle | Farbtemperatur [K] |
| blauer wolkenloser Sommerhimmel (mittags) | 15 000 bis 30 000 |
| blauer wolkenloser Winterhimmel (mittags) | 18 000 bis 10 000 |
| Vor- und Nachmittagssonne im Sommer | 5 300 bis 5 800 |
| Elektronenblitzgeräte | 5 500 |
| Vor- und Nachmittagssonne im Winter | 4 400 bis 4 700 |
| Sonnenauf- und -untergang | 3 800 |
| Halogenlampen (durchschnittlich) | 3 400 |
| Fotolampen (durchschnittlich) | 3 200 |
| Glühlampen (je nach Leistung) | 2 400 bis 3 000 |
| Petroleumlampe | 2 000 |
| Paraffinkerze | 1 800 |
| Deshalb gibt es | den Umkehrfilm | für Tageslicht: | 5600 K, |
| den Umkehrfilm | für Kunstlicht: | 3200 K, | |
| und | den Farbnegativfilm: | 4200 K (Abstimmung bei Kopierprozeß siehe Kapitel 9. 4. 1. 3.) |

| Die Zahlen der Kelvin-Skale sind recht groß. Außerdem verursachen in ihrem unteren Bereich schon relativ geringe Abweichungen zwischen der Farbtemperatur des Aufnahmelichtes und der Abstimmung des Filmes starke Farbverschiebungen. Deshalb benutzt man auch eine andere Einheit, Mired (micro reciprocal degree).
Dieser Wert hat den Vorteil, daß alle wertmäßigen Unterschiede gleichen qualitativen Auswirkungen entsprechen. Um im zwei- oder gar einstelligen Zahlenbereich arbeiten zu können, werden viele Angaben in Dekamired gemacht, also dem 10ten Teil von Mired. |