| Größe | Benennung | Formel- zeichen |
Einheit | Beziehung zu anderen Einheiten | Definition |
| Lichtstärke | Candela | I | cd | Grundeinheit | Die Candela ist die Lichtstärke 1), die ein schwarzer Körper 2) der Fläche 1/600 000 m2 bei der Erstarrungstemperatur des Platins beim Druck 101 325 N/m2 senkrecht zu seiner Oberfläche ausstrahlt. |
| Leuchtdichte | Candela pro Quadratmeter | LV | cd / m2 | Grundeinheit pro Fläche | Die Candela pro Quadratmeter ist die Leuchtdichte der Fläche 1 m2, die in Richtung der Flächennormalen mit der Lichtstärke 1 cd leuchtet. |
| Lichtstrom | Lumen | lm | 1 lm = 1 cd • sr | Das Lumen ist der Lichtstrom, den eine punktartige Lichtquelle der Lichtstärke 1 cd gleichmäßig in den Raumwinkel 1 sr 3) aussendet. | |
| Beleuchtungsstärke | Lux | E | lx | 1 lx = 1 lm / m2 | Das Lux ist die Beleuchtungsstärke auf der Fläche 1 m2, auf die der Lichtstrom 1 lm gleichmäßig auftrifft. |
| Lichtmenge | Lumensekunde | lms | Die Lumensekunde ist die ausgesandte oder aufgefangene Lichtmenge des 1 s dauernden Lichtstromes von 1 lm. | ||
| Belichtung | Luxsekunde | H | lxs | Die Luxsekunde ist die ausgesandte oder aufgefangene Belichtung des 1 s dauernden Lichtstromes von 1 lm auf der Fläche 1 m2, auf die dieser Lichtstrom gleichmäßig auftrifft. | |
| Heute nicht mehr zugelassene Einheiten: | |||||
| Leuchtdichte | Stilb | sb | 1 sb = 104 cd/m2 | ||
| Leuchtdichte | Apostilb | asb | 1 asb = 1/(104 π) cd/m2 | ||
1) 1 Candela entspricht etwa der Lichtstärke
einer Haushaltskerze.
2) Unter einem "schwarzen Körper" oder schwarzen Strahler versteht man
einen idealen Temperaturstrahler, der im bestrahlten Zustand alle auftreffenden
Strahlen absorbiert und damit auch die höchste Strahlungsemission besitzt.
Praktische Ausführung als Hohlraumstrahler, der z. B. als Primärnormal
für die Lichteinheit, die Candela, dient.
3) Der Steradiant (sr) ist der Raumwinkel, für den das Verhältnis der
zugehörigen Kugelfläche zum Quadrat ihres Radius gleich 1 ist.
Anders ausgedrückt beschreibt der Steradiant
den Raumwinkel, der von einer vom Mittelpunkt einer Kugel vom Radius 1 m ausgehenden
Strahlenschar gebildet wird, die auf der Oberfläche dieser Kugel die Fläche
1 m2 einschließt.