| Download Einzelbilder ! |
|
||
| 2. Messen der Leuchtdichte (Helligkeit) | ||
| 4. Wahl einer Belichtungszeit | ||
| 5. Ermitteln der passenden Blende | ||
| 1. Einstellen der Empfindlichkeit | ||
| 3. Übertragen des gemessenen Wertes | ||
| Blendenwert = | f |
| d |
| Ein lichtstarkes Objektiv ist an einer möglichst kleinen kleinsten
Blendenzahl (siehe Kapitel 4. 2. 3. "Blende - Schärfentiefe"), also einer kleinen Anfangsblende oder Eingangsblende,
oft angegeben mit 1:Blendenzahl (Lichtstärke) oder f/Blendenzahl,
zu erkennen. Bei Einstellung auf diesen kleinsten Wert (siehe Kapitel 6. 5. 1. "Blendenring") ist die Blende also am weitesten geöffnet. Hier spricht man von Anfangsöffnung. (Je nach Bauart des Objektivs sind Werte bis 1,4 durchaus realistisch.) Demnach ist bei Einstellung auf den größten Blendenwert (siehe Kapitel 6. 5. 1. "Blendenring") die Blende am weitesten geschlossen. |
|
| ||
|
| Faktor
oder Divisor der Abblendung (Relative Belichtungszahl) |
k2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 |
| Exponent zur Basis 2 für k2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ≈ Exponent zur Basis 10 für k2 | 0 | 0,.3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | |
| Blendenöffnung oder reziproke Zahl des Blendenwertes (Blendenreihe) | k | 1 | 1,4 | 2 | 2,8 | 4 | 5,6 | 8 | 11 | 16 | 22 |
| Exponent zur Basis 2 für k | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | |
| Bei Division der größeren
relativen Belichtungszahl durch die kleinere erhält man den Faktor,
um den die Belichtung zu verlängern oder umgekehrt zu verkürzen
ist. Die entsprechenden Blendenwerte lassen sich in der unteren Zeile (k) ablesen. |
| Reziproke Zeiten [1/s] | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 125 | 250 | 500 | 1000 |
| Bei Division zweier Belichtungszeiten durch einander erhält man den Faktor, um den die Belichtung zu verlängern oder zu verkürzen ist. |
| Leitwert (bei Abweichung von Blendenwert 1): | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Blendenreihe: | 0,7 | 1 | 1,4 | 2 | 2,8 | 4 | 5,6 | 8 | 11 | 16 | 22 |
| Leitwert (bei Abweichung von Belichtungszeit 1 s): |
-2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Belichtungszeiten [s]: | 4 | 2 | 1 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/15 | 1/30 | 1/60 | 1/125 | 1/250 | 1/500 | 1/1000 |
| LWk = 2 * ld k |
| LWt = – ld t = ld | 1 |
| t |
| LW = LWk + LWt |
| LW | Belichtungszeit [s] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blende | 2 | 1 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/15 | 1/30 | 1/60 | 1/125 | 1/250 | 1/500 | 1/1000 | 1/2000 |
| 1:32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1:22 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1:16 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1:11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1:8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1:5.6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1:4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1:2.8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1:2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1:1.4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1:1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 2LW = | k2 |
| t |
| LW = 2 * ld k – ld t |
| LW = | 2 * log k – log t |
| log 2 |