Die Abbildung der einzelnen Farben ist auf panchromatischen1) Film bezogen.
(Genaue Werte sind den einzelnen Filteranweisungen zu entnehmen.)
| Filterfarbe | Verlängerungsfaktor (etwa) |
Wiedergabe der Farben abweichend von ungefilterten Aufnahmen | |||||||
| Blau | Grün | Gelb | Rot | ||||||
| Rot, hell | 6 | sehr viel dunkler | sehr viel dunkler | sehr viel heller | sehr viel heller | ||||
| Rot, dunkel | 10 ... 30 | noch stärkere Wirkung als Rot, hell | |||||||
| Kräftiger Kontrast, Blau und Grün fast restlos gesperrt. Wird auch als Effektfilter bezeichnet. |
|||||||||
| Anwendung: | Gewitterstimmung oder "Mondscheineffekt"2) bei unterbelichteten Sonnenlichtmotiven. | ||||||||
| Verlängerungsfaktor | Blau | Grün | Gelb | Rot | |||||
| Orange | 4 | sehr dunkel | dunkler | stark aufgehellt | heller | ||||
| Frisches Blattgrün wird nicht verdunkelt, sondern aufgehellt (Woodeffekt). Wird auch als Kontrastfilter bezeichnet, da es die Schwarzweißkontraste steigert. |
|||||||||
| Anwendung: | Fernsichten (Dunst des Horizontes wird stark gemildert), Landschaft mit Wolken (Himmel wird stark verdunkelt; Gewitterstimmung). | ||||||||
|
|||||||||
| Verlängerungsfaktor | Blau | Grün | Gelb | Rot | |||||
| Gelb-Orange | 4 | dunkel | dunkel | etwas heller | etwas heller | ||||
| Vergrößert Kontrast zwischen Rot und Gelb. | |||||||||
| Anwendung: | Bergmotive, Sonnenuntergänge, Meeresstrand. | ||||||||
| Verlängerungsfaktor | Blau | Grün | Gelb | Rot | |||||
| Gelb, mittel | 2 | dunkler | etwas heller | heller | etwas heller | ||||
| Gelb, hell | 1,5 | wie Gelbfilter mittel, aber schwächere Wirkung | |||||||
| Gelb, dunkel | 3 | wie Gelbfilter mittel, aber stärkere Wirkung | |||||||
| Anwendung: | Landschaften, Schneelandschaften, Porträts mit blondem Haar, Sport. Anhebung Vordergrund vor blauem (bewölktem) Himmel. |
||||||||
|
|||||||||
| Verlängerungsfaktor | Blau | Grün | Gelb | Rot | |||||
| Gelbgrün | 2 | dunkler | heller | heller | dunkler | ||||
| Universalfilter, ergibt annähernd farbtonrichtige Wiedergabe. | |||||||||
| Anwendung: | Wie bei Gelbfilter, aber mit zusätzlicher Korrektur roter und grüner Farbtöne. Porträt im Freien |
||||||||
| Verlängerungsfaktor | Blau | Grün | Gelb | Rot | |||||
| Grün | 3 | heller | dunkler | ||||||
| Anwendung: | Porträt bei Kunstlicht und weichem Sonnen- oder Gegenlicht. Landschaft differenzierte Grünwiedergabe. |
||||||||
|
|||||||||
| Verlängerungsfaktor | Blau | Grün | Gelb | Rot | |||||
| Blau | 2 | heller | dunkler | dunkler | |||||
| Praktische Bedeutung hat dieses Filter meist nur, wenn man den atmosphärischen Dunst der Ferne verstärkt darstellen will. | |||||||||
| Wie die Verlängerungswerte erreicht werden können, wird in Kapitel 4. 2. 1. näher beschrieben. |
Im Umkehrschluß hier die benötigten Filterfarben bei panchromatischem1) Film:
| Objektfarbe | Beabsichtigte Wiedergabe im Schwarzweißfoto | ||||
| Sehr hell | hell | normal | dunkel | sehr dunkel | |
| Dafür benötigte Filter: | |||||
| Blau | Blau | Grün | Gelb, hell | Gelb, dunkel Orange |
Rot |
| Grün | Grün | Gelb | kein Filter | Orange | Rot |
| Gelb | Gelb | Orange Rot |
kein Filter | Grün | Blau |
| Rot | Rot Orange |
Gelb | kein Filter | Blau | Grün |