| Bedeutung: | Verhältnis Lichtstärke vor zu hinter Filter | Optische Dichte D | Prozentuale Lichtdurchlässigkeit |
Verringerte Lichtstärke I |
| Bezugsgröße: | Iein / Iaus | mathematische Relation | ||
| - lg ( Iaus / Iein ) | Iaus * 100 / Iein | - ld ( Iaus / Iein ) | ||
| Fotografische Relevanz: |
Verlängerungsfaktor Belichtungszeit |
Stufe Öffnungs- möglichkeit Blende |
||
| 1 | 0,00 | 100,00 | 0,0 | |
| 2 | 0,30 | 50,00 | 1,0 | |
| 3 | 0,48 | 33,33 | 1,6 | |
| 4 | 0,60 | 25,00 | 2,0 | |
| 8 | 0,90 | 12,50 | 3,0 | |
| 10 | 1,00 | 10,00 | 3,3 | |
| 16 | 1,20 | 6,25 | 4,0 | |
| 32 | 1,51 | 3,13 | 5,0 | |
| 64 | 1,81 | 1,56 | 6,0 | |
| 100 | 2,00 | 1,00 | 6,6 | |
| 1.000 | 3,00 | 0,10 | 10,0 | |
| 10.000 | 4,00 | 0,01 | 13,3 | |
| 100.000 | 5,00 | 0,00 | 16,6 | |
| 1.000.000 | 6,00 | 0,00 | 19,9 | |
| 10.000.000 | 7,00 | 0,00 | 23,3 | |
| 100.000.000 | 8,00 | 0,00 | 26,6 | |
| In billigen Filmproduktionen kann man bei einiger Aufmerksamkeit entdecken, daß mit Halbgraufilter gearbeitet wurde. Da erscheint der Himmel plötzlich so, als wollte ein
Gewitter aufziehen, obwohl die Lichtstimmung im unteren Bildteil nicht so recht dazu paßt. Ohne Einsatz des Filters würde der Himmel die wichtigere Bildsituation überstrahlen. |
