9. Aufnahmemedium
9. 1. Aufbau
9. 1. 1. Chemisches System (Film)
9. 1. 2. Elektrisches System (Digital)
9. 2. Eigenschaften
9. 2. 1. Empfindlichkeit
9. 2. 1. 1. Densitometrie
9. 2. 1. 2. BestimmungEmpfindlichkeit
9. 2. 1. 3. Graukeil
9. 2. 1. 4. Empfindlichkeitssysteme
9. 2. 2. Gradation
9. 2. 3. Schwarzschildeffekt
9. 2. 4. Belichtungsumfang
9. 2. 5. Strukturometrie
9. 2. 5. 1. Körnung und Farbdichte
9. 2. 5. 2. Rauschen
9. 2. 5. 3. Verwaschung
9. 2. 5. 4. Auflösung
9. 2. 6. Bildfehlerquellen
9. 2. 6. 1. Blooming
9. 2. 6. 2. Smear-Effekt
9. 2. 6. 3. Pixelfehler 
9. 3. Speichermedium 
9. 3. 1. Filmarten
9. 3. 1. 1. Schwarzweißfilm
9. 3. 1. 2. Farbfilm
9. 3. 1. 2. 1. Farbnegativfilm
9. 3. 1. 2. 2. Umkehrfilm
9. 3. 1. 2. 3. Farbpositivfilm
9. 3. 1. 3. Spezialfilme
9. 3. 1. 4. Fotopapier
9. 3. 2. Digitale Speicher
9. 4. Bildverarbeitung
9. 4. 1. Filmverarbeitung
9. 4. 1. 1. Belichtungsprozeß
9. 4. 1. 2. Entwicklungsprozeß
9. 4. 1. 3. Kopierprozeß
9. 4. 2. Digitale Verarbeitung 
9. 4. 2. 1. Belichtungsprozeß 
9. 4. 2. 2. KamerainterneVerarbeitung

9. 4. 2. 3. Speicherprozeß 
9. 4. 2. 4. ElektronischeBildbearbeitung

9.
5. Bildformat
9. 6. Kennzeichnung